|
|
|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
16.07.2024 |
с. Тюхтет |
№ 80-п |
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 июля 2024 года |
||
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюхтетского муниципального округа Красноярского края на 01 июля 2024 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края направить отчет об исполнении бюджета округа на 01 июля 2024 года в Тюхтетский окружной Совет депутатов и Контрольно-счетный орган.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
О.Н.Тимофеев
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
по состоянию на 01 июля 2024 г.
Наименование финансового органа: Финансовый отдел администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края
Наименование публично-правового образования: Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
1. Источники финансирования
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Источники финансирования дефицита бюджета-всего | х | 4363348,00 | -11451974,27 | 0,00 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 4363348,00 | -11451974,27 | 0,00 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -753255577,72 | -327881868,90 | 0,00 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 14 0000 510 | -753255577,72 | -327881868,9 | 0,00 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 757618925,72 | 316429894,63 | 0,00 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств финансовых резервов | 000 01 05 02 01 14 0000 610 | 757618925,72 | 316429894,63 | 0,00 |
2. Доходы бюджета
| Наименование | Код дохода | Утвержденные бюджетные назначения | Исполненные бюджетные назначения | Неисполненные назначения |
|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182.1.01.01.012.02.0000.110 | 2 700,00 | 27 405,80 | -24 705,80 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.010.01.0000.110 | 31 343 800,00 | 12 162 762,90 | 19 181 037,10 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.020.01.0000.110 | 14 600,00 | 35 879,82 | -21 279,82 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.030.01.0000.110 | 284 300,00 | 38 247,24 | 246 052,76 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182.1.01.02.040.01.0000.110 | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.231.01.0000.110 | 1 712 900,00 | 807 201,60 | 905 698,40 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.241.01.0000.110 | 8 100,00 | 4 671,25 | 3 428,75 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.251.01.0000.110 | 1 776 100,00 | 873 135,20 | 902 964,80 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182.1.03.02.261.01.0000.110 | -212 800,00 | -104 808,29 | -107 991,71 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182.1.05.01.011.01.0000.110 | 2 972 600,00 | 1 857 954,42 | 1 114 645,58 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182.1.05.01.021.01.0000.110 | 3 498 900,00 | 1 766 892,56 | 1 732 007,44 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182.1.05.02.010.02.0000.110 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182.1.05.03.010.01.0000.110 | 2 451 500,00 | 780 614,00 | 1 670 886,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 182.1.05.04.060.02.0000.110 | 970 000,00 | 826 255,66 | 143 744,34 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.01.020.14.0000.110 | 821 900,00 | 116 325,42 | 705 574,58 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.032.14.0000.110 | 141 000,00 | 80 158,56 | 60 841,44 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 182.1.06.06.042.14.0000.110 | 959 300,00 | 130 605,50 | 828 694,50 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182.1.08.03.010.01.0000.110 | 700 000,00 | 450 480,74 | 249 519,26 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 402.1.08.04.020.01.0000.110 | 10 000,00 | 5 600,00 | 4 400,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 402.1.11.05.012.14.0000.120 | 1 201 800,00 | 100 257,05 | 1 101 542,95 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 402.1.11.05.034.14.0000.120 | 197 800,00 | 86 948,82 | 110 851,18 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 402.1.11.05.074.14.0000.120 | 836 000,00 | 438 536,69 | 397 463,31 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.11.05.312.14.0000.120 | 0,00 | 3 633,04 | -3 633,04 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 402.1.11.09.044.14.0000.120 | 370 000,00 | 215 625,23 | 154 374,77 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048.1.12.01.010.01.0000.120 | 1 200,00 | 1 242,58 | -42,58 |
| Плата за размещение отходов производства | 048.1.12.01.041.01.0000.120 | 1 400,00 | 4 222,62 | -2 822,62 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 401.1.13.01.994.14.0000.130 | 1 017 500,00 | 1 001 434,41 | 16 065,59 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 402.1.13.02.064.14.0000.130 | 1 792 400,00 | 885 182,83 | 907 217,17 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 428.1.13.02.994.14.0000.130 | 0,00 | 28 634,00 | -28 634,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 402.1.14.02.043.14.0000.410 | 150 000,00 | 313 600,00 | -163 600,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 402.1.14.06.012.14.0000.430 | 150 000,00 | 80 371,11 | 69 628,89 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.053.01.0000.140 | 16 000,00 | 6 041,00 | 9 959,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.053.01.0000.140 | 18 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.063.01.0000.140 | 4 000,00 | 5 000,00 | -1 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.063.01.0000.140 | 57 000,00 | 3 260,44 | 53 739,56 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.073.01.0000.140 | 16 000,00 | 150,00 | 15 850,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.083.01.0000.140 | 4 000,00 | 405,80 | 3 594,20 |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.093.01.0000.140 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.143.01.0000.140 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.153.01.0000.140 | 1 000,00 | 5 300,00 | -4 300,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.173.01.0000.140 | 5 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.193.01.0000.140 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 006.1.16.01.203.01.0000.140 | 21 500,00 | 4 000,00 | 17 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 439.1.16.01.203.01.0000.140 | 45 000,00 | 24 987,93 | 20 012,07 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 402.1.16.02.020.02.0000.140 | 5 000,00 | 10 598,00 | -5 598,00 |
| Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 031.1.16.11.050.01.0000.140 | 0,00 | 112 794,56 | -112 794,56 |
| Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 032.1.16.11.050.01.0000.140 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 402.1.17.15.020.14.0001.150 | 371 020,00 | 139 850,00 | 231 170,00 |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов (поступления от физических лиц) | 402.1.17.15.020.14.0002.150 | 166 868,00 | 123 300,00 | 43 568,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 428.2.02.15.001.14.0000.150 | 224 536 700,00 | 149 277 000,00 | 75 259 700,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 428.2.02.15.002.14.0000.150 | 75 309 700,00 | 0,00 | 75 309 700,00 |
| Прочие дотации бюджетам муниципальных округов | 428.2.02.19.999.14.0000.150 | 39 259 200,00 | 0,00 | 39 259 200,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края | 428.2.02.19.999.14.2724.150 | 23 611 300,00 | 15 740 800,00 | 7 870 500,00 |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 428.2.02.25.172.14.0000.150 | 2 195 400,00 | 1 366 134,38 | 829 265,62 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 428.2.02.25.304.14.0000.150 | 3 181 600,00 | 1 568 747,00 | 1 612 853,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 428.2.02.25.497.14.0000.150 | 462 428,00 | 462 428,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 428.2.02.25.519.14.0000.150 | 155 100,00 | 155 100,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.1060.150 | 380 000,00 | 247 498,96 | 132 501,04 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) | 428.2.02.29.999.14.1521.150 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края) | 428.2.02.29.999.14.7395.150 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 428.2.02.29.999.14.7456.150 | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | 428.2.02.29.999.14.7472.150 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи) | 428.2.02.29.999.14.7482.150 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.7488.150 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.7509.150 | 6 411 800,00 | 0,00 | 6 411 800,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | 428.2.02.29.999.14.7563.150 | 1 677 500,00 | 1 677 500,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | 428.2.02.29.999.14.7568.150 | 2 096 469,27 | 0,00 | 2 096 469,27 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 428.2.02.29.999.14.7571.150 | 9 835 000,00 | 0,00 | 9 835 000,00 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений организаций, реализующах образовательные программы дошкольного образования, в соответствие требованиями законодательства) | 428.2.02.29.999.14.7582.150 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей») | 428.2.02.29.999.14.7583.150 | 1 104 400,00 | 574 319,00 | 530 081,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 428.2.02.29.999.14.7607.150 | 678 700,00 | 678 700,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Красноярского края | 428.2.02.29.999.14.7645.150 | 221 778,00 | 80 646,56 | 141 131,44 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности | 428.2.02.29.999.14.7668.150 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов (на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды») | 428.2.02.29.999.14.7742.150 | 47 543 860,00 | 1 186 020,00 | 46 357 840,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 428.2.02.29.999.14.7840.150 | 6 859 000,00 | 0,00 | 6 859 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) | 428.2.02.30.024.14.0289.150 | 1 000 300,00 | 541 500,00 | 458 800,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7408.150 | 13 881 900,00 | 6 792 247,00 | 7 089 653,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7409.150 | 26 610 900,00 | 15 769 094,00 | 10 841 806,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением) | 428.2.02.30.024.14.7429.150 | 38 500,00 | 17 500,00 | 21 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) | 428.2.02.30.024.14.7514.150 | 55 600,00 | 24 850,00 | 30 750,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) | 428.2.02.30.024.14.7517.150 | 4 040 100,00 | 2 128 580,00 | 1 911 520,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 428.2.02.30.024.14.7518.150 | 419 100,00 | 135 791,52 | 283 308,48 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края) | 428.2.02.30.024.14.7519.150 | 95 900,00 | 40 800,00 | 55 100,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) | 428.2.02.30.024.14.7552.150 | 2 185 000,00 | 1 162 200,00 | 1 022 800,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) | 428.2.02.30.024.14.7554.150 | 171 000,00 | 32 500,00 | 138 500,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ) | 428.2.02.30.024.14.7564.150 | 121 197 800,00 | 70 778 376,00 | 50 419 424,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы) | 428.2.02.30.024.14.7566.150 | 9 648 700,00 | 3 463 266,00 | 6 185 434,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги) | 428.2.02.30.024.14.7570.150 | 407 600,00 | 148 200,00 | 259 400,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), за счет средств краевого бюджета) | 428.2.02.30.024.14.7587.150 | 7 348 700,00 | 102 951,66 | 7 245 748,34 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | 428.2.02.30.024.14.7588.150 | 22 700 000,00 | 12 622 934,00 | 10 077 066,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) | 428.2.02.30.024.14.7604.150 | 994 700,00 | 527 980,00 | 466 720,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования») | 428.2.02.30.024.14.7649.150 | 2 449 500,00 | 2 449 500,00 | 0,00 |
