|
|
|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
03.07.2023 |
с. Тюхтет |
№ 118-п |
|
Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период с 2024 по 2026 годы для муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ |
||
В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ, энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на 2024-2026 годы, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.
Первый заместитель главы
Тюхтетского муниципального округа
В. А. Напрюшкин
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 03.07.2023 № 118-п
Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ, энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды на 2024-2026 годы
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год |
Целевой уровень снижения за первый и второй год |
Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| 1. Здание администрации Тюхтетского муниципального округа 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 9 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,62 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,47 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00000 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 1 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,60 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 112,52 | 12,1 | 89% | 33% | 103,19 | 93,86 | 75,20 |
| 3. МБУ ДО «Тюхтетская Детская школа искусств» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 59 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,00 | 0,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 200,08 | 11,2 | 95% | 37% | 181,57 | 163,05 | 126,02 |
| 4. МБУК «Тюхтетская централизованная клубная система» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 12 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,71 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,58 | 9,3 | 28% | 3% | 12,49 | 12,40 | 12,22 |
| 5. Здание МБУ многопрофильный молодежный центр «Успех» Тюхтетского муниципального округа 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Революции, 2 «А» | |||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 172,06 | 9,3 | 95% | 37% | 156,22 | 140,38 | 108,70 |
| 6. Здание МБУ спортивный клуб «Подснежник» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 18 | |||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 156,34 | 33,3 | 81% | 29% | 145,13 | 133,91 | 111,48 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 175,49 | неприменимо | неприменимо | 6% | 172,85 | 170,22 | 164,96 |
| 7. Здание отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,08 | 1,6 | 49% | 10% | 3,00 | 2,93 | 2,78 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,39 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 8. Здание МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 49 | |||||||
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,42 | 14,2 | 66% | 20% | 44,14 | 41,86 | 37,29 |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,87 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 52,74 | 14,2 | 66% | 20% | 50,15 | 47,55 | 42,36 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 |
| 9. Здание МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Давыдова, 5 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,43 | 1,6 | 36% | 4% | 2,41 | 2,39 | 2,34 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 249,12 | 14,2 | 66% | 20% | 236,87 | 224,62 | 200,11 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00001 |
| 10. Здание МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Новомитрополька, ул.Школьная, 1а | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 6,39 | 1,6 | 75% | 25% | 5,99 | 5,59 | 4,78 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 28,33 | 14,2 | 51% | 11% | 27,58 | 26,84 | 25,35 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 35,31 | неприменимо | неприменимо | 6% | 34,78 | 34,25 | 33,19 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 11. Здание МБОУ «Кандатская средняя школа» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, п. Сплавной, ул.Трактовая, 10 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,54 | 1,6 | 56% | 14% | 3,42 | 3,30 | 3,05 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 374,29 | 14,2 | 66% | 20% | 355,88 | 337,47 | 300,65 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 98,06 | неприменимо | неприменимо | 6% | 96,59 | 95,12 | 92,18 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00000 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. Здание МБОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Юбилейная, 1б | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,50 | 4,5 | 48% | 9% | 8,31 | 8,12 | 7,75 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 47,05 | 26,2 | 46% | 7% | 46,19 | 45,33 | 43,60 |
| 13. Здание МБОУ детский сад комбинированного вида «Колокольчик» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 13 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 8,50 | 4,5 | 48% | 9% | 8,31 | 8,12 | 7,75 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 47,05 | 26,2 | 46% | 7% | 46,19 | 45,33 | 43,60 |
| 14. Здание МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 662010,Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 75 | |||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,10 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,36 | неприменимо | неприменимо | 6% | 7,25 | 7,14 | 6,92 |
| Документ | Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF | 21.07.2023 |

